1
/
su
1
Mduotech
Faro floodlight LED PROXIM II 20W 4500K IP66 Forever Light
Faro floodlight LED PROXIM II 20W 4500K IP66 Forever Light
Prezzo di listino
€14,20 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€14,20 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
SKU:
No reviews
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Faro floodlight LED PROXIM II 20W 4500K IP66 Forever Light
Sicurezza: vetro temperato, dissipatore di calore solido per proteggere i LED dal surriscaldamento, alloggiamento in alluminio di alta qualità. Molteplici possibilità: giardini, garage, parcheggi, marciapiedi, cortili, parchi giochi, campi da calcio illuminazione di edifici, alberi, installazioni artistiche.
Risparmi: fino al 90% di energia e bollette inferiori degli utenti del nuovo proiettore Proxim II.

Caratteristiche
| Marchio: | Forever Light |
|---|---|
| Codice EAN: | 5900495862914 |
| Peso lordo (con imballo): | 0,35 kg |
| Dimensioni altezza dell’imballo: | 140 mm |
| Dimensioni larghezza dell’imballo: | 170 mm |
| Dimensioni profondità dell’imballo: | 35 mm |
| Materiale: | alluminio e vetro |
| Fascio di luce: | 120° |
| Grado di protezione (IP): | IP66 |
| N. diodi: | 24 szt. |
| N. lumen: | 1 600 lm |
| Equivalente al bulbo tradizionale: | 105 W |
| Vita utile: | 30 000 godz. |
| Temperatura di colore: | 4 500 K |
| Campo frequenza: | 175-265V, 50-60Hz |
| Temperatura d’esercizio: | -25°C per +60°C |
| Tipo diodo: | 2835 |
| Peso netto: | 0,31 kg |
| Durata di riscaldamento: | < 1 s |
| N. accensione / spegnimento: | > 15 001 |
| Varialuce: | no |
| Contenuto di mercurio: | 1 mg |
| Fattore di mantenimento del flusso luminoso (LLMF): | 85% |
| Coefficiente di potenza (PF): | >0.9 |
| Tempo di innesco: | < 0,5s |
| Confezionamento: | 40 szt. |
| Dimensioni (mm) lungh.xlargh.xalt.: | 160*121*25mm |
| Potenza : | 20 W |
| Tensione di corrente: | 100 mA |
| Dimensioni della confezione multipla: | 57,5*19*36 cm |
| Peso della confezione multipla: | 15,7 kg |

Share
