1
/
su
1
Mduotech
Lampadina ad incandescenza E14 15W luce calda per frigoriferi Osram
Lampadina ad incandescenza E14 15W luce calda per frigoriferi Osram
Prezzo di listino
€2,28 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€2,28 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
SKU:
No reviews
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Lampadina ad incandescenza E14 15W luce calda per frigoriferi Osram
Specifiche
- Marchio: Osram
- Codice EAN: 4050300092928
- Codice fornitore: 41717
DATI ELETTRICI
| Potenza nominale | 15 W |
| Potenza di costruzione | 15.00 W |
| Tensione nominale | 230 V |
| Corrente nominale | 65 mA |
DATI FOTOMETRICI
| Flusso luminoso | 60 lm |
| Efficienza luminosa | 4 lm/W |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Indice di resa cromatica Ra | 100 |
| Tonalità di luce | 1027 |
DATI ILLUMINOTECNICI
| Tempo innesco | 0 s |
DIMENSIONI E PESO
| Lunghezza totale | 54.00 mm |
| Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 55,00 mm |
| Diametro | 17,0 mm |
| Peso prodotto | 5,9 g |
DURATA
| Durata nominale della lampada | 1500 h |
ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
| Attacco (denominazione da norma) | E14 |
| Senza mercurio | Sì |
CARATTERISTICHE
| Dimmable | Si |
CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo di energia | 15.00 kWh/1000h |
CLASSIFICAZIONI SPECIFICHE PER PAESE
| Sistema internazionale codifica lampade | IBT/C-15-230-E14-17 |
| Numero d'ordine | SPC.T OVEN CL 1 |
DATI DEL REGOLAMENTO SULL'ETICHETTATURA ENERGETICA SECONDO UE 2019/2015
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | OTHER |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | E14 |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
| Alloggiamento | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
| Schermo antiriflesso | No |
| Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente | No |
| Lunghezza | 54.00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 17,0 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 17,0 mm |
| Coordinata cromatica x | 0.497 |
| Coordinata cromatica y | 0.417 |
| Angolo del fascio luminoso | SPHERE_360 |
| Fattore di spostamento | 1.00 |
| EPREL ID | 714465 |
| Model number | AC35389 |
Share
