1
/
of
1
Mduotech
Lampadina ad incandescenza per forno E14 15W luce calda Osram
Lampadina ad incandescenza per forno E14 15W luce calda Osram
Regular price
€2,28 EUR
Regular price
Sale price
€2,28 EUR
Unit price
/
per
Taxes included.
SKU:
No reviews
Couldn't load pickup availability
Lampadina ad incandescenza per forno E14 15W luce calda Osram
Specifiche
- Marchio: Osram
- Codice EAN: 4050300065052
- Codice fornitore: 41715
DATI ELETTRICI
| Potenza nominale | 15 W |
| Potenza di costruzione | 15.00 W |
| Tensione nominale | 230 V |
DATI FOTOMETRICI
| Flusso luminoso | 85 lm |
| Efficienza luminosa | 5 lm/W |
| Fattore manten. flus lum fine du | 0.80 |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Indice di resa cromatica Ra | 100 |
| Tonalità di luce | 1027 |
DATI ILLUMINOTECNICI
| Tempo innesco | 0 s |
DIMENSIONI E PESO
| Lunghezza totale | 50.00 mm |
| Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 50,00 mm |
| Altezza centro luminoso (LCL) | 43,0 mm |
| Diametro | 22,0 mm |
| Peso prodotto | 10,00 g |
DURATA
| Durata nominale della lampada | 1000 h |
ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
| Attacco (denominazione da norma) | E14 |
| Senza mercurio | Sì |
| Forma / finitura | Chiaro |
CARATTERISTICHE
| Dimmable | Si |
CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE
| Classe di efficienza energetica | G |
| Consumo di energia | 15.00 kWh/1000h |
CLASSIFICAZIONI SPECIFICHE PER PAESE
| Sistema internazionale codifica lampade | IBT/C-15-230-E14-22 |
| Numero d'ordine | SPC.T OVEN CL 1 |
DATI DEL REGOLAMENTO SULL'ETICHETTATURA ENERGETICA SECONDO UE 2019/2015
| Tecnologia di illuminazione utilizzata | OTHER |
| Non direzionale o direzionale | NDLS |
| A tensione di rete o non a tensione di rete | MLS |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | E14 |
| Sorgente luminosa connessa (CLS) | No |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore | No |
| Alloggiamento | no |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza | No |
| Schermo antiriflesso | No |
| Tipo di temperatura del colore | SINGLE_VALUE |
| Alimentazione in standby | 0.00 W |
| Alimentazione di standby in rete per CLS | 0 W |
| Potenza equivalente | No |
| Lunghezza | 50.00 mm |
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.) | 22,0 mm |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 22,0 mm |
| Coordinata cromatica x | 0.493 |
| Coordinata cromatica y | 0.412 |
| Angolo del fascio luminoso | SPHERE_360 |
| Fattore di sopravvivenza | 0.90 |
| Fattore di spostamento | 0.4 |
| EPREL ID | 714477,714477 |
| Model number | AC35392,AC35392 |
Share
